Dubai property data · records to 2026-10-02
Dubai property prices, sales & rents
Median prices per sq ft, sales activity, rents and yields for 152 areas, 140 communities, 2,677 projects and 818 developers, from registered records and refreshed nightly.
Busiest areas last 12 months
| Area | Sales | AED/sq ft | Yield |
|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar | 16,321 | 1,641 | 7.6% |
| Al Barsha South Fourth | 12,379 | 1,493 | 6.6% |
| Wadi Al Safa 5 | 9,138 | 1,460 | 6.1% |
| Business Bay | 8,266 | 2,500 | 3.1% |
| Wadi Al Safa 3 | 8,221 | 1,529 | 7.6% |
| Jabal Ali First | 8,134 | 1,521 | 4.3% |
| Palm Deira | 4,978 | 2,742 | 4.9% |
| Al Barsha South Fifth | 4,468 | 1,657 | 6.0% |
| Al Yelayiss 1 | 4,315 | 1,822 | 5.6% |
| Dubai Investment Park Second | 4,076 | 1,550 | 15.0% |
| Wadi Al Safa 4 | 4,051 | 1,725 | 9.8% |
| Al Hebiah First | 4,046 | 1,765 | 7.1% |
| Me'Aisem First | 4,017 | 1,389 | 5.2% |
| Al Khairan First | 3,990 | 2,564 | 5.0% |
| Al Barshaa South Third | 3,960 | 1,564 | 6.8% |
| Marsa Dubai | 3,877 | 2,432 | 4.8% |
| Al Thanyah Fifth | 3,867 | 2,161 | 5.3% |
| Al Hebiah Fourth | 3,716 | 1,410 | 5.3% |
| Madinat Dubai Almelaheyah | 3,710 | 3,150 | 5.6% |
| Al Hebiah Fifth | 3,596 | 1,686 | 5.9% |
| Jabal Ali Industrial Second | 3,328 | 1,700 | 7.0% |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 3,014 | 2,397 | 5.5% |
| Nad Al Shiba First | 2,924 | 3,253 | 4.7% |
| Al Merkadh | 2,897 | 2,063 | 5.4% |
Busiest communities last 12 months
| Community | Sales | AED/sq ft | Yield |
|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | 12,379 | 1,493 | 6.6% |
| Dubai World Central | 11,812 | 1,679 | 14.6% |
| Business Bay | 7,027 | 2,433 | 5.0% |
| Dubai Land Residence Complex | 7,019 | 1,413 | 6.6% |
| Majan | 6,341 | 1,491 | 8.4% |
| Palm Deira | 4,978 | 2,742 | 4.9% |
| Jumeirah Village Triangle | 4,468 | 1,657 | 6.0% |
| Motor City | 4,046 | 1,765 | 7.8% |
| Dubai Creek Harbour | 3,990 | 2,564 | 5.0% |
| Arjan | 3,943 | 1,566 | 7.0% |
| Dubai Sports City | 3,335 | 1,356 | 5.6% |
| Down Town Jabal Ali | 3,328 | 1,700 | 7.0% |
| International Media Production Zone | 3,295 | 1,340 | 5.3% |
| Dubai South Residential District | 3,274 | 1,353 | 4.6% |
| Dubai Maritime City | 3,158 | 3,212 | 16.6% |
| DownTown Dubai | 2,866 | 3,105 | 5.0% |
| City Of Arabia | 2,852 | 1,691 | 10.6% |
| Dubai Science Park | 2,781 | 1,743 | 6.5% |
| Al Furjan | 2,615 | 1,408 | 5.3% |
| DAMAC Lagoons | 2,586 | 1,760 | 11.8% |
| DMCC Master Community | 2,542 | 1,667 | 6.1% |
| Dubai Hills Estate | 2,390 | 2,400 | 5.5% |
| Dubai Marina | 2,382 | 2,039 | 5.8% |
| Silicon Oasis | 2,270 | 1,201 | 5.8% |
Most active projects last 12 months
| Project | Area | Sales | AED/sq ft | Median price |
|---|---|---|---|---|
| Azizi Venice 14 | Madinat Al Mataar | 2,037 | 1,650 | AED 650,000 |
| Binghatti Vintage | Wadi Al Safa 3 | 1,507 | 1,861 | AED 709,999 |
| Damac Lagoons - Valencia | Al Hebiah Fifth | 1,283 | 1,840 | AED 785,000 |
| Maybach Six | Nad Al Shiba First | 1,053 | 3,624 | AED 1.40M |
| Azizi Venice 6 | Madinat Al Mataar | 994 | 2,038 | AED 745,000 |
| Breez by Danube | Madinat Dubai Almelaheyah | 918 | 3,493 | AED 1.80M |
| Skyhills Astra by HRE | Al Barshaa South Second | 869 | 1,823 | AED 1.34M |
| Azizi Venice 15 | Madinat Al Mataar | 815 | 1,714 | AED 711,810 |
| Azizi Milan Heights | Wadi Al Safa 4 | 813 | 1,753 | AED 607,860 |
| Binghatti Skyflame 1 | Wadi Al Safa 3 | 777 | 1,378 | AED 570,000 |
| Sobha Central Phase II | Jabal Ali First | 769 | 2,975 | AED 2.47M |
| Binghatti Titania | Wadi Al Safa 3 | 716 | 1,759 | AED 698,999 |
| Damac District | Al Hebiah Third | 707 | 1,831 | AED 1.27M |
| Creek Bay | Al Khairan First | 694 | 2,738 | AED 3.31M |
| Azizi Venice 7 | Madinat Al Mataar | 693 | 1,856 | AED 670,000 |
| Damac Riverside Views - Azure 2 | Dubai Investment Park Second | 691 | 1,455 | AED 1.07M |
| Skyvue | Bukadra | 670 | 2,964 | AED 2.27M |
| azizi venice 13 | Madinat Al Mataar | 668 | 1,678 | AED 655,000 |
| Binghatti Skyterraces | Al Hebiah First | 649 | 1,843 | AED 861,999 |
| azizi venice 12 | Madinat Al Mataar | 632 | 1,685 | AED 724,995 |
| Eltiera Views | Al Thanyah Fifth | 627 | 2,499 | AED 2.24M |
| Hado By Beyond | Palm Deira | 624 | 3,153 | AED 3.04M |
| Sobha Central | Jabal Ali First | 613 | 3,240 | AED 2.09M |
| Raw District By Imtiaz R | Jabal Ali Industrial Second | 610 | 1,761 | AED 750,346 |
| Damac Riverside Views - Capri 1 | Dubai Investment Park Second | 602 | 1,446 | AED 1.21M |
| Binghatti Flare 01 | Al Barsha South Fifth | 584 | 1,637 | AED 1.25M |
| The Valley - Vindera | Al Yufrah 1 | 578 | 1,757 | AED 3.19M |
| Binghatti Aquarise | Business Bay | 577 | 2,625 | AED 2.02M |
| Franck Muller Yachting | Madinat Dubai Almelaheyah | 577 | 2,599 | AED 1.84M |
| Serenz by Danube | Al Barsha South Fourth | 565 | 2,252 | AED 1.19M |
| Binghatti Flare 02 | Al Barsha South Fifth | 559 | 1,727 | AED 1.35M |
| Sobha Solis | Al Hebiah First | 551 | 2,025 | AED 1.11M |
| Shahrukhz by Danube | Al Safouh First | 548 | 4,128 | AED 2.32M |
| Binghatti Skyblade | Burj Khalifa | 546 | 3,913 | AED 1.94M |
| Sobha Central Phase I | Jabal Ali First | 544 | 2,850 | AED 2.23M |
| Terra Gardens | Madinat Al Mataar | 543 | 2,114 | AED 1.64M |
| ASPIRZ By Danube | Al Hebiah Fourth | 533 | 2,309 | AED 952,000 |
| Raw District By Imtiaz Cr | Jabal Ali Industrial Second | 528 | 1,794 | AED 1.12M |
| Sierra By Iman | Al Hebiah First | 528 | 1,680 | AED 1.31M |
| Binghatti Amberhall | Al Barsha South Fourth | 520 | 1,701 | AED 1.17M |
Developers by sales in the last 12 months
Azizi Developments L.L.C 15,440Binghatti Developers FZE 10,738Sobha L.L.C 4,906Danube Properties Development L.L.C 3,394Emaar Development P.J.S.C. 2,996Damac Mry Investment L.L.C 2,229Dubai Hills Estate L.L.C 2,021Island Oasis Properties 1,910Deyaar Development (P.J.S.C) 1,848Tiger Properties 1,814Damac Crescent Properties 1,640Samana International Real Estate Development L.L.C 1,617Dubai Creek Harbour L.L.C 1,465Hre Real Estate Development L.L.C 1,342Nshama Properties Owned By Nshmi Development One Person Company L.L.C 1,297Emaar Properties (P.J.S.C) 1,204Ellington Properties Development L.L.C 1,065Samana Signature Real Estate Developments L.L.C 1,064Dubai South Properties Dwc Llc 1,038Reportage Prime Properties L.L.C 1,032The Lagoons Phase One L.L.C 1,032Iman Developers L.L.C 1,005Select Global Development L.L.C 959Ellington Pcfc Developers L.L.C 928Aurora Spv 3 L.L.C 904Object One Real Estate Development L.L.C 824Majid Al Futtaim Ghaf Woods L.L.C 803London Gate Real Estate Development L.L.C 765Leos Development L.L.C 758Emaar Dubai South Dwc Llc 738
All areas
Al QusaisAl Twar FifthAbu HailAl Aweer FirstAl Aweer SecondAl BadaAl BarahaAl Barsha FirstAl Barsha SecondAl Barsha South FifthAl Barsha South FourthAl Barsha ThirdAl Barshaa South FirstAl Barshaa South SecondAl Barshaa South ThirdAl ButeenAl DhagayaAl GarhoudAl Goze FirstAl Goze FourthAl HamriyaAl Hebiah FifthAl Hebiah FirstAl Hebiah FourthAl Hebiah SecondAl Hebiah SixthAl Hebiah ThirdAl JadafAl JafliyaAl KaramaAl KhabeesiAl Khairan FirstAl Khawaneej FirstAl Khawaneej SecondAl KheeranAl KifafAl MamzerAl ManaraAl MararrAl MerkadhAl Mizhar FirstAl Mizhar SecondAl MurqabatAl MuteenaAl Nahda FirstAl Nahda SecondAl Qusais Industrial FifthAl Qusais Industrial FourthAl RaffaAl RasAl RashidiyaAl Rowaiyah FirstAl RuwayyahAl Saffa FirstAl Saffa SecondAl Safouh FirstAl Safouh SecondAl SatwaAl Suq Al KabeerAl Thanayah FourthAl Thanyah FifthAl Thanyah FirstAl Thanyah ThirdAl TtayAl Twar FirstAl Twar FourthAl Twar SecondAl Twar ThirdAl WahedaAl Warqa FirstAl Warqa FourthAl Warqa SecondAl Warqa ThirdAl Warsan FirstAl Warsan SecondAl Warsan ThirdAl WaslAl Yelayiss 1Al Yelayiss 2Al Yelayiss 5Al Yufrah 1Al Yufrah 2Al Yufrah 3BukadraBurj KhalifaBusiness BayDubai Investment Park FirstDubai Investment Park SecondEyal NasserGhadeer Al tairHadaeq Sheikh Mohammed Bin RashidHessyan FirstHor Al AnzHor Al Anz EastIsland 2Jabal Ali FirstJabal Ali Industrial FirstJabal Ali Industrial SecondJumeirah FirstJumeirah SecondJumeirah ThirdMadinat Al MataarMadinat Dubai AlmelaheyahMadinat Hind 4MankhoolMarsa DubaiMe'Aisem FirstMe'Aisem SecondMena Jabal AliMirdifMuhaisanah FirstMuhaisanah FourthMuhaisanah ThirdNad Al HamarNad Al ShibaNad Al Shiba FirstNad Al Shiba FourthNad Al Shiba ThirdNadd HessaNaifOud MethaPalm DeiraPalm Jabal AliPalm JumeirahPort SaeedRas Al KhorRas Al Khor Industrial FirstRas Al Khor Industrial SecondRas Al Khor Industrial ThirdRega Al ButeenSaih Shuaib 1Saih Shuaib 2Saih Shuaib 3Saih Shuaib 4Trade Center FirstTrade Center SecondUm Al SheifUm Hurair SecondUm Suqaim FirstUm Suqaim SecondUm Suqaim ThirdWadi Al AmardiWadi Al Safa 2Wadi Al Safa 3Wadi Al Safa 4Wadi Al Safa 5Wadi Al Safa 6Wadi Al Safa 7Warsan FourthWorld IslandsZaabeel FirstZaabeel Second
All communities
800 VillasAl Khawaneej DistrictAl Warsan IndustrialAl AryamAl BarariAl FurjanAl Khawaneej Labour CityAl Waha VillasAl Wasl DistrictArabian Ranches - 1Arabian Ranches - Polo HomesArabian Ranches 3Arabian Ranches IIArjanBadraBarsha HeightsBluewaters IslandBusiness BayBusiness ParkCity Of ArabiaCity WalkDamac HillsDamac Hills 2DAMAC LagoonsDMCC Master CommunityDmcc-Ez2Dubai HillsDubai Hills - Club VillasDubai Hills - Emerald HillsDubai Hills - Fairway VistasDubai Hills - FairwaysDubai Hills - Golf GroveDubai Hills - Golf PlaceDubai Hills - Golf TerracesDubai Hills - Hills ViewDubai Hills - Maple 1Dubai Hills - Maple 2Dubai Hills - Maple 3Dubai Hills - Parkway VistasDubai Hills - ParkwaysDubai Hills - Sidra 1Dubai Hills - Sidra 2Dubai Hills - Sidra 3Discovery GardensDown Town Jabal AliDownTown DubaiDubai Creek HarbourDubai HarbourDubai Health Care City Phase 1Dubai Health Care City Phase 2Dubai Hills EstateDubai Industrial CityDubai International Financial CenterDubai Investment Park FirstDubai Investment Park SecondDubai Land Residence ComplexDubai Life Style CityDubai MarinaDubai Maritime CityDubai Science ParkDubai South Residential DistrictDubai Sports CityDubai Studio CityDubai Water CanalDubai Water FrontDubai World CentralExpo CityEmirates LivingFalcon CityFestival CityGarden ViewHadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid - Disrict 7International City Phase 1International City Phase 2International City Phase 3International Media Production ZoneJabal Ali Industrial DevelopmentJabel Ali HillsJabal Ali VillageJaddaf WaterfrontJumeira BayJumeirah Garden CityJumeirah Golf EstatesJumeirah Golf Estates - Phase BJumeirah IslandsJumeirah ParkJumeirah Village CircleJumeirah Village TriangleJumeriah Beach Residence - JBRLa MerLakes - Deema 1Lakes - Deema 2Lakes - Deema 3Lakes - Deema 4Lakes - ForatLakes - GhadeerLakes - Hattan ILakes - Hattan IILakes - Hattan IIILakes - MaeenLiving LegendsLiwan1Liwan2Madinat BadrMajanMeydanMeydan One CommunityMeydan Racecourse CommunityMina RashidMohammed Bin Rashid AL Maktoum City -District -1 CommunityMohammed Bin Rashid AL Maktoum District 11Motor CityMudonNad Al ShebaNad Al Sheba GardensPalm DeiraPalm Jabal AliPalm JumeirahPearl JumeiraRemraamResidential ComplexRukanSobha HartlandSama Al JadafSilicon OasisSite ASufouh GardensTECOM Site DThe Sustainable CityTilal Al GhafTown SquareThe GreensThe PalmarosaThe ValleyThe VillaThe WorldUptown MirdifWarsan First DevelopmentWasl 1Wasl Gate
Need the full picture for a client?Run a complete report on any Dubai project, building or area and download a designer PDF branded with your logo. 2 free reports, no card needed.
Start freeData sourced from the Dubai Open Data portal (data.dubai) under the Dubai Open Data Licence; originating entity: Dubai Land Department. GetYaData is an independent service and is not affiliated with, endorsed by or associated with the Dubai Land Department or the Government of Dubai. Figures are indicative — not a valuation.
